| THÔNG TIN CƠ BẢN | Tên thường gọi | HÀM CỌP |
| Tên gọi khác | Thiên hài, Cát đằng cọp | |
| Tên khoa học | Thunbergia mysorensis | |
| Họ thực vật | Acanthaceae | |
| Nguồn gốc xuất xứ | Ấn Độ | |
| Phân bố ở Việt Nam | Nam Trung Bộ | |
|
HÌNH THÁI |
Chiều cao | / |
| Dạng thân cây | Cây leo, cuốn bằng cành nhánh mềm, dài | |
| Rộng tán | / | |
| Dạng tán cây | / | |
| Hình thái hoa |
Cụm hoa dài 40 - 60cm, buông thõng xuống, mang hoa lớn xếp dày đặc sát nhau. Hoa có hai môi không đều màu vàng kim ở họng, màu vàng nâu có vạch đậm ở thuỳ và ở ống hoa. Nhị, nhuỵ thò ra ngoài. |
|
| Kỳ nở hoa | Hoa ra từ mùa xuân đến mùa thu | |
| Hình thái lá | Lá đơn mọc đối, gốc tròn rộng, đầu nhọn dài, nhẵn, màu xanh bóng. | |
| Kì rụng lá | / | |
| Hình thái quả |
Quả nang |
|
| Tốc độ sinh trưởng | Nhanh | |
| Khí hậu lý tưởng | Thích hợp với khí hậu ôn đới | |
| NHU CẦU SỬ DỤNG |
Loại hình sử dụng | Được ưa chuộng để trồng làm kiểng ở nhiều nơi, nhất là khu vực Lâm Đồng. |
| Ý nghĩa thông dụng | Trang trí, tạo cảnh quan,... | |
| Ý nghĩa phong thủy | / |
| Tên thường gọi | Móng cọp vàng, thiên hài |
| Tên khoa học | Thunbergia mysorensis |
| Màu sắc | Cam/ Vàng |
| Nhu cầu ánh sáng | Trung bình |
| Nhu cầu nước | Trung bình |
| Nhu cầu nước | Nhiều |
| Tên quốc tế | Mysore Trumpetvine (quốc tế) |
|
|
| Tên | hàm cọp |
| Giá |
|
| Đánh giá | |
| Nguồn | Thư viện cây xanh |
| Chất liệu | |
| Màu sắc | |
| Kích thước | |
| Ưu điểm |