THÔNG TIN CƠ BẢN | Tên thường gọi | XƯƠNG RỒNG TAI THỎ |
Tên gọi khác | / | |
Tên khoa học | Opuntia pulvinata | |
Họ thực vật | Cactaceae | |
Nguồn gốc xuất xứ | Bắc Mexico | |
Phân bố ở Việt Nam | Rộng khắp | |
HÌNH THÁI |
Chiều cao | Cây có thể đạt đến chiều cao vài mét |
Dạng thân cây | Xương rồng tai thỏ có dạng phiến hình ovan, thân có màu xanh, khi cây phát triển thường từ một thân chính để ra 2 nhánh cũng có thể nhiều hơn thường là 2. Trên mặt thân có nhiều lớp gai nhỏ xếp thành từng hàng phân phối đều xung quanh bề mặt | |
Rộng tán | / | |
Dạng tán cây | / | |
Hình thái hoa |
Hoa thường có màu vàng hoặc đỏ |
|
Kỳ nở hoa | ||
Hình thái lá | / | |
Kì rụng lá | / | |
Hình thái quả | / | |
Tốc độ sinh trưởng | Trung bình | |
Khí hậu lý tưởng | Thích hợp cho cây phát triển tốt nhất là từ 15 – 28 độ C. Nếu nhiệt độ cao quá hoặc thấp quá cũng có thể làm cây yếu đi và có thể bị chết. | |
NHU CẦU SỬ DỤNG |
Loại hình sử dụng | Trồng chậu cảnh để bàn, tiểu cảnh mini |
Ý nghĩa thông dụng | Trang trí, tạo cảnh quan, làm quà tặng,... | |
Ý nghĩa phong thủy | Là loài cây có sức sống mạnh mẽ và kiên định, xương rồng tai thỏ được nhiều người yêu thích, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu đi chăng nữa thì xương rồng vẫn cố gắng tìm mọi cách để đấu tranh để sinh tồn. Đó là một ví dụ điển hình cho ý chí bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn gian khổ mà vươn lên tìm lẽ sống. |
Đánh giá |
|
---|---|
Nội dung | |
Thêm hình ảnh | |
Tên | [cây xanh] xương rồng tai thỏ |
---|---|
Giá | |
Đánh giá | |
Nguồn | Thư viện cây xanh |
Chất liệu | |
Màu sắc | |
Kích thước | |
Ưu điểm |
LIÊN KẾT |