| THÔNG TIN CƠ BẢN | Tên thường gọi | SƯA ĐỎ |
| Tên gọi khác | Trắc thối | |
| Tên khoa học | Dalbergia Cochinchinensis | |
| Họ thực vật |
Fabaceae |
|
| Nguồn gốc xuất xứ | Đông Nam Á | |
| Phân bố ở Việt Nam | Rộng khắp | |
|
HÌNH THÁI |
Chiều cao | 10- 20m |
| Dạng thân cây | Thân gỗ | |
| Rộng tán | ĐK tán 5- 8m | |
| Dạng tán cây | Tự do | |
| Hình thái hoa | Hoa nhỏ, màu vàng nhạt, mọc thành chùm ở nách lá | |
| Kỳ nở hoa | Tháng 2- 4 | |
| Hình thái lá | Lá kép lông chim, lá chét mọc cách, hình trái xoan, xanh đậm | |
| Kì rụng lá | Cuối đông | |
| Hình thái quả | Dạng quả đậu có 1- 2 hạt, khi chín khô, hạt đốt có mùi thối | |
| Tốc độ sinh trưởng | Trung bình | |
| Khí hậu lý tưởng | Phù hợp với khí hậu ở nhiều vùng | |
| NHU CẦU SỬ DỤNG |
Loại hình sử dụng | Là cây gỗ quý hiềm, làm cây công trình được trồng trong cảnh quan, trồng ở các công viên, khu dân cư đô thị,... |
| Ý nghĩa thông dụng |
Tạo cảnh, che mát... |
|
| Ý nghĩa phong thủy |
/ |
| Tên thường gọi | Trắc Nam bộ |
| Tên khoa học | Dalbergia cochinchinensis |
| Màu sắc | Xanh lá |
| Nhu cầu ánh sáng | Trung bình |
| Nhu cầu nước | Trung bình |
| Đặc điểm nổi bật | Gỗ nhóm I |
| Nhu cầu nước | Trung bình |
|
|
| Tên | sưa đỏ |
| Giá |
|
| Đánh giá | |
| Nguồn | Thư viện cây xanh |
| Chất liệu | |
| Màu sắc | |
| Kích thước | |
| Ưu điểm |