THÔNG TIN CƠ BẢN | Tên thường gọi | SÒ ĐO CAM |
Tên gọi khác | Chuông đỏ | |
Tên khoa học | Spathodea campanulata | |
Họ thực vật |
Bignoniaceae |
|
Nguồn gốc xuất xứ | Uganda | |
Phân bố ở Việt Nam | Rộng khắp | |
HÌNH THÁI |
Chiều cao | 6- 20m |
Dạng thân cây | Thân gỗ, cây mọc thẳng đứng, thân nhẵn, vỏ màu nâu xám | |
Rộng tán | ĐK tán 4- 10m, tán tập trung ở đỉnh | |
Dạng tán cây | Tán tròn, xòe rộng | |
Hình thái hoa | Hoa mọc thành chùm ở đầu cành, lớn, màu đỏ cam | |
Kỳ nở hoa | Tháng 2- 4 | |
Hình thái lá | Lá kép lông chim 1 lần, mọc đối, cuống có lông, lá chét hình bầu dục thuôn dài | |
Kì rụng lá | Xanh quanh năm | |
Hình thái quả | Qủa nang hình bầu dục nhọn và dài khoảng 3- 4cm, hạt có cánh | |
Tốc độ sinh trưởng | Nhanh | |
Khí hậu lý tưởng | Thích ánh nắng và khí hậu nóng ẩm, chịu nhiệt, chịu hạn, chịu ẩm, chịu được đất mỏng và khô cằn. Nhiệt độ sinh trưởng thích hợp là 22°C - 30°C. | |
NHU CẦU SỬ DỤNG |
Loại hình sử dụng | Cây công trình trồng ở công viên, vỉa hè đường phố, khu dân cư,... |
Ý nghĩa thông dụng |
Che mát, tạo cảnh,... |
|
Ý nghĩa phong thủy |
/ |
Đánh giá |
|
---|---|
Nội dung | |
Thêm hình ảnh | |
Tên | [cây xanh] sò đo cam |
---|---|
Giá | |
Đánh giá | |
Nguồn | Thư viện cây xanh |
Chất liệu | |
Màu sắc | |
Kích thước | |
Ưu điểm |
LIÊN KẾT |