| THÔNG TIN CƠ BẢN | Tên thường gọi | MẠCH MÔN |
| Tên gọi khác | / | |
| Tên khoa học | Ophiopogon japonicas | |
| Họ thực vật |
Asparagaceae |
|
| Nguồn gốc xuất xứ | Nhật Bản | |
| Phân bố ở Việt Nam | Các tỉnh miền Bắc | |
|
HÌNH THÁI |
Chiều cao | 20- 40cm |
| Dạng thân cây | Cây thân cỏ sống lâu năm, thân ngầm ngắn | |
| Rộng tán | / | |
| Dạng tán cây | / | |
| Hình thái hoa | Cụm hoa là một chùm dài 10-20cm, cuống có cạnh. Hoa màu lục nhạt hoặc lơ sáng, lá bắc không màu hoặc trắng nhạt. | |
| Kỳ nở hoa | / | |
| Hình thái lá | Lá đơn hình dải dài 30- 35cm, rộng 0.5-0.7cm, gân song song | |
| Kì rụng lá | / | |
| Hình thái quả | Quả mọng, màu tím, đường kính 6mm, chứa 1-2 hạt. Mùa ra quả tháng 8-10. | |
| Tốc độ sinh trưởng | Nhanh | |
| Khí hậu lý tưởng | Cây ưa ẩm, ưa sáng, chịu bóng tốt, có thể chịu được lạnh tới -20 độ C | |
| NHU CẦU SỬ DỤNG |
Loại hình sử dụng | Trồng nền, trồng dọc lối đi, trong các bồn hoa,... |
| Ý nghĩa thông dụng | Trang trí, tạo cảnh quan | |
| Ý nghĩa phong thủy | / |
|
|
| Tên | mạch môn |
| Giá |
|
| Đánh giá | |
| Nguồn | Thư viện cây xanh |
| Chất liệu | |
| Màu sắc | |
| Kích thước | |
| Ưu điểm |