| THÔNG TIN CƠ BẢN | Tên thường gọi | ĐUÔI PHỤNG |
| Tên gọi khác | Đuôi cong | |
| Tên khoa học | Calathea insignis | |
| Họ thực vật | Marantaceae | |
| Nguồn gốc xuất xứ | Brazil | |
| Phân bố ở Việt Nam | Rộng khắp | |
|
HÌNH THÁI |
Chiều cao | 30- 60cm |
| Dạng thân cây | Cây mọc thành bụi thưa, thân rễ nằm trong đất. | |
| Rộng tán | / | |
| Dạng tán cây | / | |
| Hình thái hoa |
Cụm hoa hình bông mọc giữa đám lá. |
|
| Kỳ nở hoa | Ít gặp | |
| Hình thái lá | Lá thuôn dài, nhọn hai đầu, màu nâu đỏ ở mặt dưới, mặt trên xanh bóng nổi rõ các đốm hình ô van lớn, nhỏ màu xanh đậm nằm xen kẽ dọc theo hai bên phiến lá. | |
| Kì rụng lá | / | |
| Hình thái quả | / | |
| Tốc độ sinh trưởng | Nhanh | |
| Khí hậu lý tưởng | Cây chịu bóng bán phần hoặc hoàn toàn | |
| NHU CẦU SỬ DỤNG |
Loại hình sử dụng | Trồng chậu trang trí văn phòng, phòng làm việc, sảnh nhà hàng, khách sạn,... Cây công trình |
| Ý nghĩa thông dụng | Trang trí, làm đẹp, tạo cảnh quan,... | |
| Ý nghĩa phong thủy | Biểu trưng cho may mắn, thịnh vượng, tài lộc |
| Tên thường gọi | Đuôi phụng |
| Tên khoa học | Calathea insignis |
| Màu sắc | Xanh lá |
| Nhu cầu ánh sáng | Trung bình |
| Nhu cầu nước | Trung bình |
| Đặc điểm nổi bật | Nội thất |
|
|
| Tên | đuôi phụng |
| Giá |
|
| Đánh giá | |
| Nguồn | Thư viện cây xanh |
| Chất liệu | |
| Màu sắc | |
| Kích thước | |
| Ưu điểm |