| THÔNG TIN CƠ BẢN | Tên thường gọi | CỎ LÁ GỪNG |
| Tên gọi khác | / | |
| Tên khoa học | Axonopus compressus | |
| Họ thực vật |
Poaceae |
|
| Nguồn gốc xuất xứ | Nam Mỹ, Mehico, Brazil | |
| Phân bố ở Việt Nam | Rộng khắp | |
|
HÌNH THÁI |
Chiều cao | / |
| Dạng thân cây | Cây thân cỏ, cành nhánh bò dài xát đất | |
| Rộng tán | / | |
| Dạng tán cây | / | |
| Hình thái hoa | Cụm hoa dạng bông | |
| Kỳ nở hoa | / | |
| Hình thái lá | Lá đơn dạng bầu dục, nhỏ, dài, nhọn đầu, gốc kéo dài thành cuống. Phiến màu xanh bóng, mép có lông nhám. |
|
| Kì rụng lá | / | |
| Hình thái quả | / | |
| Tốc độ sinh trưởng | Nhanh | |
| Khí hậu lý tưởng | Chịu nắng nóng tốt có khả năng sống được trong môi trường thiếu ánh sáng. | |
| NHU CẦU SỬ DỤNG |
Loại hình sử dụng | Trồng phủ nền trong công viên, sân vườn, trường học, đường phố... |
| Ý nghĩa thông dụng |
Tạo cảnh quan, sân vui chơi.... |
|
| Ý nghĩa phong thủy |
/ |
| Tên thường gọi | Cỏ lá gừng Thái cẩm thạch |
| Tên khoa học | Axonopus compressus |
| Màu sắc | Xanh lá |
| Nhu cầu ánh sáng | Trung bình |
| Nhu cầu nước | Trung bình |
| Tên thường gọi | Cỏ lá gừng - cỏ lá tre |
| Tên khoa học | Axonopus compressus |
| Màu sắc | Xanh lá |
| Nhu cầu ánh sáng | Trung bình |
| Nhu cầu nước | Trung bình |
|
|
| Tên | cỏ lá gừng |
| Giá |
|
| Đánh giá | |
| Nguồn | Thư viện cây xanh |
| Chất liệu | |
| Màu sắc | |
| Kích thước | |
| Ưu điểm |