QUY TRÌNH BÁO GIÁ
BÁO GIÁ THIẾT KẾ CƠ BẢN
GÓI | THÀNH PHẦN (HỒ SƠ) | DIỆN TÍCH - LOẠI HÌNH CÔNG TRÌNH | ||
Dưới 100 m2 Áp dụng đối với các thể loại - Thiết kế một phần sân vườn biệt thự, trường học... - Thiết kế tiểu cảnh, các hình thức modum, một phần không gian cộng cộng |
Từ 100m2 đến 500m2 Áp dụng đối với các thể loại - Trọn vẹn sân vườn biệt thự, trường học... - Trọn vẹn không gian công cộng - Một phân khu trong KCN, KDC, khu chuyên dụng, thiết kế đô thị, công viên chuyên đề - Công viên khu ở |
Trên 500m2 Áp dụng đối với các thể loại - Sân vườn KDC, KCN, bảo tàng, trường học, bảo tàng... - Khu chuyên dụng - Công viên chuyên đề - Thiết kế đô thị - Trục cảnh quan - Quy hoạch đơn vị ở |
||
Không bao gồm việc khai triển kết cấu kiến trúc (dừng lại ở việc quy định hình khối, chi tiết và chức năng công trình kiến trúc) Đối với các loại hình có diện tích khác biệt so với bảng báo giá (vị dụ 1 phần sân vườn nhưng có diện tích 200m2) chúng tôi sẽ báo giá chi tiết và cụ thể sau khi khảo sát và đo đạt hiện trạng |
||||
Gói 1: Gói thiết kế tổng thể | - Mặt bằng tổng thể - TL: 1: 500 đến 1/50 - Mặt bằng phân khu chức năng và sơ đồ ý tưởng - Mặt bằng tách lớp và định vị cây xanh - mặt nước - TL: 1: 500 đến 1/50 - Mặt bằng bằng định vị và bố trí hệ thống tưới - TL: 1: 500 đến 1/50 - Mặt bằng định vị và bố trí chiếu sáng - TL: 1: 500 đến 1/50 - Khai triển một số chi tiết điển hình TL: 1/50 đến 1/5 - Mặt đứng các hướng TL 1/200 đến 1/100 - Mặt cắt minh họa không gian TL 1/200 đến 1/100 - Phối cảnh tổng thể - Tiểu cảnh - Tiểu cảnh thi công - Trách nhiệm pháp lý với hồ sơ thiết kế - Khái toán cơ bản |
350.000/m2 đối với mọi suất đầu tư | 280.000/m2 đối với mọi suất đầu tư | 4% trên tổng suất đầu tư |
Gói 2: Gói thiết kế ý tưởng, concept | - Mặt bằng tổng thể - TL: 1: 500 đến 1/50 - Mặt bằng phân khu chức năng và sơ đồ ý tưởng - Phối cảnh tổng thể - Tiểu cảnh - Tiểu cảnh thi công - Pháp lý về công năng |
170.000/m2 cho mọi suất đầu tư | 120.000/m2 đối với mọi suất đầu tư | 2% trên tổng suất đầu tư |
Gói 3: Thể hiện thiết kế | Dựng file mặt bằng tổng thể từ concept tay | 10.000/m2/bản vẽ giao file | ||
Dựng file 3d từ mặt bằng (sketchup) | 70.000/m2/file | không | không | |
Dựng file 3d Lumion (modum) | 50.000/m2/file | |||
Render hình ảnh từ file 3d - Vray trên Sketchup | cơ bản: 500.000 view tiêu chuẩn 1.500.00 view cao cấp: 2.500.000 view |
|||
Render hình ảnh từ file 3d - Lumion | cơ bản: 100.000 view tiêu chuẩn 500.000 view |
|||
Render video từ file 3d - Lumion | Thỏa thuận theo độ phức tạp | |||
Mô hình | Thỏa thuận theo hình thức và độ phức tạp | |||
Diễn họa mặt bằng - Photoshop | 500.000/tấm khổ tối đa A1 - R300 | |||
Khuyến mãi | Hoàn lại đến 30% chi phí thiết kế nếu công trình đơn giản và không chiếm nhiều thời gian - sau khi đã chốt phương án cuối cùng | |||
Giảm 10% chi phí thiết kế nếu đơn vị thi công thuộc KGM Vietnam đối với suất đầu tư sân vườn từ 50.000.000 | ||||
Giảm 50% chi phí thiết kế nếu đơn vị thi công thuộc KGM Vietnam đối với suất đầu tư sân vườn từ 100.000.000 | ||||
Giảm 100% chi phí thiết kế nếu đơn vị thi công thuộc KGM Vietnam đối với suất đầu tư sân vườn từ 200.000.000 | ||||
Hoàn lại 100% chi phí nếu khách hàng không hài lòng về concept (giai đoạn thiết kế concept) | ||||
Lưu ý | Ứng trước từ 50% đến 70% chi phí thiết kế, khách hàng được chỉnh sửa số lần KHÔNG GIỚI HẠN với sự tư vấn của Kiến trúc sư cảnh quan và Kỹ sư cảnh quan | |||
CÔNG TY CỔ PHẦN KGM VIỆT NAM Địa chỉ: 284/57 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP HCM Điện thoại: (028) 3 8687 660 - Hotline : 0937 66 99 66 Email: [email protected] - Website: www.kgm.vn |
VĂN PHÒNG DỰ ÁN KGM LANDSCAPE Địa chỉ: 284/57 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP HCM Điện thoại: 0345 877 099 Email: [email protected] - Website: www.kgm.vn |
|||
LIÊN KẾT |